| Stand op 1 januari 2012 | |
|---|---|
| Bank | 5.826,46 |
| Mutaties | |
| Kosten KvK | af: 24,08 |
| Secretariaatskosten | af: 13,75 |
| Bankkosten | af: 50,98 |
| Huur | af: 1.200,00 |
| Reiskosten over 2011 | af: 122,00 |
| Aanschaf memorecorder | af: 349,00 |
| Kosten inspreken interview | af: 242,00 |
| Giften | bij: 230,00 |
| Rente | bij: 69,04 |
| Stand op 31 december 2012 | |
| Bank | 4.123,69 |
terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website