| Stand op 1 januari 2013 | |
|---|---|
| Bank | 4.123,69 |
| Mutaties | |
| Reiskosten in 2012 | af: 210,20 |
| Aanschaf boeken in 2012 | af: 26,75 |
| Aanschaf camerastatief in 2012 | af: 69,00 |
| Schoonmaakkosten in 2012 | af: 105,00 |
| Secretariaatskosten | af: 21,35 |
| Bankkosten | af: 54,33 |
| Huur | af: 1.200,00 |
| Reiskosten | af: 71,80 |
| Giften | bij: 50,00 |
| Rente | bij: 80,59 |
| Stand op 31 december 2013 | |
| Bank | 2.495,85 |
terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website